(Beitrag vom 13.01.2010)
Der Nutzen von Webkatalogen wird von vielen Webmastern und SEO-Fachleuten stark angezweifelt. Man hört nicht selten: „das kannst Du alles in die Tonne kloppen“. Sicher ist ihr Effekt auf den Google-Page-Rank von deutlich untergeordneter Bedeutung. Allerdings ist der Page-Rank auch schon lange nicht mehr das was er mal war. Auch ändern Suchmaschinen immer mal wieder ihren Algorithmus und passen ihn dem Suchverhalten der Menschen an. Ich meine, für etwas mehr Traffic und Publicity sind Webkataloge immer noch gut und zu einer langfristig orientierten Website gehören diese Einträge einfach dazu. Man kann sich heute nicht mehr auf seinen Stand bei Google verlassen und sollte daher auch auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Diesbezüglich sind sogar nofollow-Links von Sinn.
Zur Anzeige des aktuellen OVI benötigen Sie javascript.
| Webkatalog | PR 13.01. 2010 | akt. OVI | Kommentar |
|---|---|---|---|
| allesklar.de | 7 | 2.770.041 Einträge | |
| Linkhütte | 4 | 531.513 Einträge | |
| HANSIS.net | 0 | 76.861 Einträge | |
| Deutscher-Index | 3 | 20.380 Einträge | |
| PetersWeb | 4 | 13.916 Einträge | |
| 2sprung | 0 | 7.883 Einträge | |
| fk-webkatalog | 3 | 6.890 Einträge | |
| andomo | 2 | 6.746 Einträge | |
| Kenow | 0 | 6.466 Einträge | |
| Xote | 2 | 6.274 Einträge | |
| inet-search | 0 | 5.780 Einträge | |
| Search-Link | 0 | 3.683 Einträge | |
| RoKaWeDes | 0 | 3.416 Einträge | |
| CENTERWELT | 2 | 2.429 Einträge | |
| Linkgeier | 4 | 2.243 Einträge | |
| ViDiA | 3 | 2.145 Einträge | |
| YUUKO.de | 1 | 2.158 Einträge | |
| Branchix.de | 2 | 1.652 Einträge | |
| PROJEKTNETZWERK24 | 1 | 1.249 Einträge | |
| rusuche.de | 3 | 1.408 Einträge | |
| 1stoffers | 0 | 871 Einträge | |
| DMX-USA.COM | 2 | 863 Einträge | |
| Kenzeri.net | 1 | 688 Einträge | |
| GRATISWEB.CH | 3 | 682 Einträge | |
| Rankverzeichnis.de | 3 | 569 Einträge | |
© Copyright by H. Müller 2010