| Breite in Pixel | Höhe in Pixel | Format Link zu wallpapers | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 7680 | 4800 | 16:10 | WHUXGA (hochauflösender Beamer) |
| 6400 | 4800 | 4:3 | HUXGA (hochauflösender Beamer) |
| 6400 | 4096 | 25:16 | WHSXGA (hochauflösender Beamer) |
| 5120 | 4096 | 5:4 | HSXGA (Spezialmonitor) |
| 3840 | 2400 | 16:10 | QWUXGA oder WQUXGA |
| 3200 | 2400 | 4:3 | QUXGA |
| 2560 | 2048 | 5:4 | QSXGA |
| 2560 | 1600 | 16:10 | QWXGA |
| 2048 | 1536 | 4:3 | SUXGA oder QXGA |
| 1920 | 1440 | 4:3 | - |
| 1920 | 1200 | 16:10 | WUXGA |
| 1920 | 1080 | 16:9 | HD 1080 |
| 1856 | 1352 | - | - |
| 1800 | 1440 | 5:4 | - |
| 1792 | 1344 | 4:3 | - |
| 1680 | 1050 | 16:10 | WSXGA+ |
| 1680 | 945 | 16:9 | WXGA++ |
| 1600 | 1200 | 4:3 | UXGA |
| 1600 | 1050 | - | - |
| 1600 | 900 | 16:9 | WSXGA |
| 1536 | 864 | 16:9 | - |
| 1440 | 900 | 16:10 | - |
| 1400 | 1050 | 4:3 | SXGA+ |
| 1400 | 900 | 14:9 | WXGA+ |
| 1366 | 768 | 16:9 | - |
| 1360 | 1024 | - | XGA-2 |
| 1360 | 768 | - | - |
| 1280 | 1024 | 5:4 | SXGA (Super XGA) |
| 1280 | 960 | 4:3 | - |
| 1280 | 854 | - | - |
| 1280 | 800 | 16:10 | - |
| 1280 | 768 | 15:9 (5:3) | WXGA |
| 1280 | 720 | 16:9 | HD 720 |
| 1272 | 968 | - | - |
| 1229 | 983 | - | - |
| 1225 | 851 | - | - |
| 1200 | 1024 | - | - |
| 1192 | 670 | - | - |
| 1152 | 870 | - | Macintosh-XGA |
| 1152 | 864 | 4:3 | XGA |
| 1152 | 720 | - | - |
| 1100 | 950 | - | - |
| 1024 | 768 | 4:3 | EVGA |
| 1024 | 600 | - | WSVGA |
| 854 | 480 | 16:9 | WVGA |
| 800 | 600 | 4:3 | S-VGA |
| 640 | 480 | 4:3 | VGA |
weiter zu: Hintergrundbilder (Wallpapers)
© Copyright by H. Müller 2010